Počasí
dnes, pátek 13. 9. 2024
13 °C
7 °C
7 °C
déšť, mírný severní vítr
vítr | severní, 7.25 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 3.89 mm |
večer | oblačno 21 °C | |
noc | polojasno 19 °C |
zítra, sobota 14. 9. 2024
11 °C
6 °C
6 °C
déšť, čerstvý severozápadní vítr
vítr | severozápadní, 10.53 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 18.38 mm |
neděle 15. 9. 2024
10 °C
7 °C
7 °C
déšť, čerstvý severozápadní vítr
vítr | severozápadní, 10.05 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 11.3 mm |
pondělí 16. 9. 2024
10 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
vítr | severozápadní, 6.08 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 4.63 mm |
Obec
Fulltextové hledání
Kalendář
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
1
|
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Východ a západ slunce
Slunce vychází:6:37
Slunce zapadá:19:24